Congresso

Confira como foram as eleições para presidência da Câmara nas últimas 10 legislaturas

Com 464 votos, Arthur Lira (PP-AL) se tornou o mais votado para o cargo nos últimos 40 anos

Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi reeleito nesta quarta-feira (1/2) com 464 votos. Com isso, se tornou o mais votado para o cargo nos últimos 40 anos.

Antes de Lira, o deputado que recebeu o maior número de votos foi Ibsen Pinheiro (PMDB-RS), presidente da Câmara em 1991 e 1992. Pinheiro recebeu 434 votos, ou seja, 96% dos votos válidos. João Paulo (PT-SP) também obteve 434 votos, o que correspondia a 90% dos válidos, para presidir a Câmara de 2003 a 2004.

Os ex-presidentes da Câmara com menor porcentagem de votos válidos são: Michel Temer (PMDB-SP) em 1997; Aldo Rebelo (PCdoB-SP) em 2005 e Arlindo Chinaglia (PT-SP) em 2007. Porém, Michel Temer, em 1999, foi reeleito com 422 votos. Ele aparece em terceiro lugar no ranking dos mais votados, com 87% dos votos válidos.

Lira, antes da votação desta quarta-feira (1/02), aparecia em 10º lugar no ranking de deputados com mais votos na Casa. O deputado que recebeu o menor número de votos foi Ulysses Guimarães (PMDB-SP), com 245.

Confira o ranking de votos desde 1985

VOTOS* PRESIDENTE ELEITO BIÊNIO
434 (96%) Ibsen Pinheiro (PMDB-RS)** 1991-1992
434 (90%) João Paulo (PT-SP)** 2003-2004
422 (87%) Michel Temer (PMDB-SP)** 1999-2000
384 (77%) Luís Eduardo (PFL-BA) 1995-1996
375 (74%) Marco Maia (PT-RS) 2011-2013
358 (83%) Flávio Marcílio (PDS-CE)** 1983-1984
334 (65%) Rodrigo Maia (DEM-RJ) 2019-2021
311 (63%) Inocêncio Oliveira (PFL-PE) 1993-1994
304 (60%) Michel Temer (PMDB-SP) 2009-2010
302 (60%) Arthur Lira (PP-AL) 2021-2022
300 (61%) Severino Cavalcanti (PP-PE)*** 2005-2006
299 (63%) Ulysses Guimarães (PMDB-SP) 1987-1988
293 (58%) Rodrigo Maia (DEM-RJ) 2017-2018
285 (62%) Rodrigo Maia (DEM-RJ) 2016-2017
283 (56%) Aécio Neves (PSDB-MG) 2001-2002
271 (55%) Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) 2013-2015
267 (52%) Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 2015-2016
261 (51%) Arlindo Chinaglia (PT-SP)*** 2007-2008
258 (51%) Aldo Rebelo (PCdoB-SP) 2005-2006
257 (51%) Michel Temer (PMDB-SP) 1997-1998
252 (53%) Paes de Andrade (PMDB-CE) 1989-1990
245 (53%) Ulysses Guimarães (PMDB-SP) 1985-1986

* % dos votos válidos
** Candidatura única
***Segundo turno

*Com informações da Câmara dos Deputados